Sažetak proizvoda
| Raspon snage od 100W do 7,5KW Podržava puls, analogni, EtherCAT i CANopen | |
| Izvrsna izvedba Frekvencija odziva brzine do 3,0 kHz | Točno pozicioniranje Valovitost brzine ±lrpm, valovitost momenta 0,5% |
| Višenamjenski STO, potpuna zatvorena petlja, I0 velike brzine, potiskivanje vibracija, filtar s usjecima, samonavođenje | Ultra visoka sinkronizacija Fluktuacija signala više čvorova unutar 20 ns, krug sinkronizacije do 250 us |
Nomenklatura modela
Port Definition
| | | | | | |||||
| Veličina A | Veličina B | Veličina C | Veličina D | Veličina E | |||||
| br. | Ime | br. | Ime | br. | Ime | br. | Ime | br. | Ime |
| 1 | Zaslon s digitalnom cijevi | 1 | Zaslon s digitalnom cijevi | 1 | Zaslon s digitalnom cijevi | 1 | Zaslon s digitalnom cijevi | 1 | Zaslon s digitalnom cijevi |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Priključak kodera potpuno zatvorene petlje | Priključak kodera potpuno zatvorene petlje | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1、L2 | 5 | L1、L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P、B | 6 | P、B1、B2 | 7 | Vijak za uzemljenje | 7 | Vijak za uzemljenje | 7 | Vijak za uzemljenje |
| P、N | P、N | 8 | NAPLATA | 8 | NAPLATA | 8 | NAPLATA | ||
| 7 | U、V、W | 7 | U、V、W | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C |
| 8 | Vijak za uzemljenje | 8 | Vijak za uzemljenje | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T |
| 9 | NAPLATA | 9 | NAPLATA | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P、N | P、N | 12 | P、N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U、V、W、PE | 12 | U、V、W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U、V、W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Opis: ① Zaslon s digitalnom cijevi: 5-znamenkasta 8-segmentna LED digitalna cijev ②USB: USB Type-C sučelje, povezano s računalom ③CN1 (priključak sučelja): port za povezivanje izlaznog/ulaznog signala, spojen na programabilni kontroler (PLC) ili upravljački I/O ④Priključak kodera potpuno zatvorene petlje: sučelje potpuno zatvorene petlje, povezano s vanjskim drugim koderom, model '-FS' podržava ovu funkciju ⑤CN2 (konektor enkodera): sučelje enkodera, spojeno na enkoder na servo motoru ⑥L1, L2, L3 (glavni ulazni terminali napajanja): napajanje glavnog kruga, jednofazno napajanje spojeno je između L1 i L2 (200~240VAC, 50/60Hz napajanje) ⑦L1C, L2C (kontrolna ulazna elektronika napajanja): napajanje upravljačkog kruga, spojeno na jednofazno napajanje (200~240VAC ili 380~440VAC, 50/60Hz napajanje prema modelu) ⑧R, S, T (glavni ulazni terminali napajanja): Napajanje glavnog kruga, spojite na trofazno napajanje (200~240VAC ili 380~440VAC, 50/60Hz napajanje prema modelu) ⑨P, B (priključni terminal vanjskog kočionog otpornika): koristite vanjski kočni otpornik ⑩P, B1, B2 (terminal za spajanje vanjskog otpornika kočenja): koristite vanjski otpornik kočenja (uklonite spojnicu između P i B1, spojite na oba kraja P i B2) ⑪P, N (N1, N2) (terminal servo sabirnice): nemojte uklanjati spojnicu između N1 i N2, spojite između P i N (N1) za više servo uređaja za dijeljenje DC sabirnice ⑫N1, N2: spojite vanjski DC prigušnicu (uklonite kratki spoj), kratko spojite kada se ne koristi ⑬U, V, W, PE (priključni terminal servo motora): izlaz servo pogona, spojen na konektor napajanja motora (U, V, W, PE) ⑭ Vijak za uzemljenje: spojite na uzemljenje napajanja i uzemljenje motora ⑮CHARGE (indikator napona sabirnice): indikator napajanja ⑰CN3 (konektor za sigurnosnu funkciju): STO sučelje, samo '-S/FS' modeli podržavaju ovu funkciju ⑱CN4/CN5 (komunikacijski terminal): 485 komunikacijski priključak, EtherCAT komunikacijski priključak velike brzine, CAN komunikacijski priključak | |||||||||
Električne specifikacije
| Električne specifikacije jednofaznog/trofaznog pogona od 220 V | ||||||||||||
| Stavka | Veličina A | Veličina B | Veličina C | Veličina D | Veličina C | Veličina D | Veličina E | |||||
| Model | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Kapacitet napajanja [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Kontinuirana izlazna struja [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Trenutna najveća izlazna struja [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Glavni krug | Kontinuirana ulazna struja [krakovi] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Glavni krug power supply | Jednofazni 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Trofazni 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Kontrolna petlja | Napajanje upravljačkog kruga | Napajanje sabirnicama, zajednički ulaz napajanja i ispravljanje | Jednofazni 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Gubitak snage | Glavni krug power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Gubitak snage upravljačkog kruga [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Kočioni otpornik | Funkcija kočionog otpornika | Nema ugrađene podrške | Standardno ugradbeni | |||||||||
| Vrijednost otpora [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapacitet [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Vanjska najmanja dopuštena vrijednost otpora [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Maksimalna energija kočenja koju kondenzator može apsorbirati [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Zračno hlađenje | ||||||||||
| Razina prenapona | OVC III | |||||||||||
*7R6M i 12RM preporučuju trofazni 220V ulaz za bolje performanse
| Električne specifikacije trofaznog pogona od 380 V | ||||||||
| Stavka | Veličina C | Veličina D | Veličina E | |||||
| Model | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Kapacitet napajanja [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Kontinuirana izlazna struja [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Trenutna najveća izlazna struja [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Glavni krug | Kontinuirana ulazna struja [krakovi] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Glavni krug power supply | Trofazni 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Kontrolna petlja | Napajanje upravljačkog kruga | Jednofazni 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Gubitak snage | Glavni krug power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Gubitak snage upravljačkog kruga [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Kočioni otpornik | Funkcija kočionog otpornika | Standardno ugradbeni | ||||||
| Vrijednost otpora [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Kapacitet [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Vanjska najmanja dopuštena vrijednost otpora [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Maksimalna energija kočenja koju kondenzator može apsorbirati [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Metoda hlađenja | Zračno hlađenje | |||||||
| Razina prenapona | OVC III | |||||||
Veličina proizvoda
| Veličina A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Veličina B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Veličina C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Veličina D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Veličina E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Dijagram ožičenja
Napomena: Slika prikazuje dijagram ožičenja serije RA3 trofazne 380V veličine C/D. Za dijagrame ožičenja drugih modela obratite se službi za korisnike.








































