Sažetak proizvoda
|
| • S jednostavnim funkcijama upravljanja pokretima kao što su pulsni izlaz i brzo brojanje • S brzim brojanjem, 3-osnim 100kHz brzim pulsnim izlazom i drugim funkcijama kontrole pokreta (opcionalno) • Sat u stvarnom vremenu, trajna pohrana podataka bez napajanja • Podržava jednu BD ploču |
Prednost
| | | |
| sučelje | Ulaz/izlaz | BD ploča |
| Integrirani mrežni port RS232/485 | 2-kanalni brzi brojač 2-osni 60K puls velike brzine 3-osni puls od 100kHz velike brzine (opcionalno) | Podržava 1 BD ploču |
Nomenklatura modela
Veličina proizvoda (jedinica: mm)
|
|
Parametar
| Stavka | Specifikacije napajanja | ||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | |
| Potrošnja energije | 6W | 7W | 8W | 9W | 11W |
| Napon napajanja | DC24V | ||||
| Napon napajanja range | DC20,4~28,8V | ||||
| Dopušteno trenutno vrijeme nestanka struje | Za prolazne nestanke struje ispod 5 ms, rad će se nastaviti | ||||
| Osigurač napajanja | 60V 2A | ||||
| Unaponska struja | 12 A, 0,5 ms ispod/28,8 V DC | ||||
| DC24V napajanje | Ispod 300mA | ||||
| Temperatura radne okoline | -10 ℃ ~ 60 ℃ (horizontalna instalacija), -10 ℃ ~ 50 ° ℃ (vertikalna instalacija) | ||||
| Temperatura okoline u transportu | -20℃~ 80°C | ||||
| Relativna vlažnost okoline | 5~95%, bez kondenzacije (RH razina 2, sukladno lEC61131-2) | ||||
| Razina zaštite | IP20 | ||||
| Elektromagnetska kompatibilnost | Suzbijanje buke, u skladu s EC61000-6-2 | ||||
| Mehanička razina (vibracija) | IEC60068, Part2-6/10up58Hz | ||||
| Podnosivi napon | AC1.5kV 1 min, između svakog terminala i terminala uzemljenja | ||||
| AC500V 1 min, između svakog terminala i terminala za uzemljenje | |||||
| Otpor izolacije | Nakon mjerenja s DC500V mjeračem izolacijskog otpora, više je od 5 MΩ između svakog terminala i terminala za uzemljenje | ||||
| Uzemljenje | Tip D uzemljenja (otpor uzemljenja: manji od 100Ω), nemojte dopustiti zajedničko uzemljenje sa sustavom jake struje | ||||
| Okruženje korištenja | Nema korozivnog, zapaljivog plina, vodljive prašine (prašine) nije ozbiljno | ||||
| Nadmorska visina korištenja | 2000M Ispod (Ne može se koristiti u okruženju s tlakom iznad atmosferskog tlaka, inače se može dogoditi) | ||||
| Stavka | Specifikacije napajanja | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Unesite broj | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Broj velike brzine | faza signala 60KHz (2 smjera) AB faza 30KHz (1 smjera) | |||||
| Vrsta povezivanja ulaza | Odvojivi terminalni blok (M3 vijak) | |||||
| Vrsta unosa | Vrsta sudopera/vrsta izvora | |||||
| Napon ulaznog signala | DC napajanje: DC20,4V~28,8V | |||||
| Ulazna impedancija | X0-X2 | 2,4K | ||||
| X3 iznad | 5,6 tisuća | |||||
| Na ulaznoj struji induktiviteta | X0-X2 | 5mA iznad | ||||
| X3 iznad | 2,4 mA iznad | |||||
| OFF Ulazna struja induktiviteta | 1mA ispod | |||||
| Vrijeme odziva unosa | Ne više od 4,5 ms | |||||
| Oblik ulaznog signala | Nema naponskog kontaktnog ulaza | |||||
| Sink ulaz: NPN tranzistor s otvorenim kolektorom | ||||||
| Izolacija ulazne petlje | Ulaz izvora: PNP tranzistor s otvorenim kolektorom | |||||
| Izolacija optokaplera | ||||||
| Prikaz ulaznih akcija | LED na ploči svijetli kada se optokapler pokreće | |||||
| Stavka | Specifikacije napajanja | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Izlazni broj | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | |
| Frekvencija pulsa (maks.) | Osovina s jednim terminalom 2 60KHz | |||||
| Vrsta izlazne veze | Odvojivi terminalni blok (M3 vijak) | |||||
| Vrsta izlaza | Tranzistor/odvodni izlaz | |||||
| Vanjsko napajanje | DC5~30V | |||||
| Maksimalno opterećenje | Otporno opterećenje | 0,5 A/jedna točka; 0,8 A/4 točke | ||||
| Induktivno opterećenje | 12W/DC24V | |||||
| Opterećenje svjetiljke | Velika brzina: 2W/DC24V, uobičajena: 5W/DC24V | |||||
| Srednje opterećenje | 5 mA (DC5 ~ 24 V) | |||||
| Otvorena struja curenja | 0,1mA ispod/DC30V | |||||
| na-otpora | Tipična vrijednost točke velike brzine 0,3 Ω (maks. 0,6 Ω) | |||||
| Vrijeme odziva | ISKLJUČENO→UKLJ | Velika brzina: 10us ispod/10mA iznad (DC5 ~24V) | ||||
| Uobičajeno: 0,2 ms ispod/200 mA iznad (DC24V) | ||||||
| UKLJUČENO→ISKLJUČENO | Velika brzina: 10us ispod/10mA iznad (Dc5 ~24V) | |||||
| Uobičajeno: 0,2ms ispod/200mA iznad (DC24V) | ||||||
| Izolacija petlje | Izolacija optokaplera | |||||
| Prikaz izlaznih akcija | LED na ploči svijetli kada se optokapler pokreće | |||||
| Udaljenost prijenosa maske | 500M (zajednički izlaz) | |||||
| nemaskirana udaljenost prijenosa | 150M (zajednički izlaz) | |||||
Resursi programske komponente
| Stavka | Izvedba | |||
| Način operativnog upravljanja | Metoda opetovanog izvršavanja spremljenih programa (namjenski LSl) s funkcijom prekida | |||
| Način kontrole ulaza/izlaza | Način grupne obrade (prilikom izvršavanja instrukcije END), instrukcija za osvježavanje ulaza i izlaza, funkcija hvatanja impulsa | |||
| Programski jezik | Način rada simbola releja Stepen ladder način (može se predstaviti sa SFC) | |||
| Sat stvarnog vremena | Funkcija sata | Ugrađeno 2000-2099, godišnja greška nije veća od 5 minuta/25°C | ||
| Programska memorija | Maksimalni kapacitet memorije | 32000 koraka može se postaviti parametrima, pisati komentare i registrirati datoteke u programskoj memoriji | ||
| Kapacitet/model ugrađene memorije | 32000 koraka/RAM memorija, zaštićena lozinkom | |||
| Funkcija pisanja u RUN | br | |||
| Vrsta instrukcije | Osnovna uputa | 27vrsta sekvencijalnih kontrolnih uputa, 2vrsta uputa za dijagram ljestvice | ||
| Uputa za primjenu | 218 vrsta 497 vrsta | |||
| Aritmetika brzina obrade | Osnovna naredba | 0,065μs/instrukcija | ||
| Ulazni/izlazni broj | Broj ulaznih bodova za produžena uporaba | 256 bod | Ukupni ulazni i izlazni bodovi ne prelaze 256 bodova | |
| Broj izlaznih točaka za produžena uporaba | 256 bod | |||
| Ulazno-izlazni relej | Ulazni relej | 256 bod | Ulaz i izlaz ukupno 256 bodova | |
| Izlazni relej | 256 bod | |||
| Pomoćni relej | Uobičajeno | M0~M7679 | 7680 bodova | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters |
| Zadržavanje | M500~M1023 | 524 bod | ||
| Država | Uobičajeno | S0~S4095 | 4096 bodova | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters |
| Zadržavanje | S500~S999 | 500 bodova | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters | |
| Timer | tip od 100 ms | T0~T199 | 200 bodova | 0,1 ~ 3276,7 s |
| tip od 10 ms | T200~T245 | 46 bod | 0,01~327,67s | |
| 1ms Kumulativni tip | T246~T249 | 4 boda | 0,001~32,767S | |
| 100ms Kumulativni tip | T250~T255 | 6 bodova | 0,1 ~ 3276,7 s | |
| 1ms vrsta | T256~T511 | 256 bod | ||
| Brojač | Opće povećanje | C0~C99 | 100 bodova | 0,001~32,767s |
| (16-bitni) [promjenjivo] | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters | |||
| Zadržavanje increasing (16-bit) [promjenjivo] | C100~C199 | 100 bodova | ||
| Uobičajeno duplexing | C200~C219 | 20 bodova | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters | |
| (32 bitaaaa) [promjenjivo] | ||||
| Zadržavanje duplexing (32 bit) [promjenjivo] | C220~C255 | 36 bod | ||
| Registar podataka | Uobičajeno | D0~D7999 | 8000 bodova | Uobičajeno/retention Settings can be changed through parameters |
| Zadržavanje | D200~511 | 312 točka | ||
| Registar proširenja | Glavna kontrola | P0~P1023 | 1024 boda | CJ naredba、upotrijebljena naredba CALL |
| Ponter | Glavna kontrola | NE~N7 | 8 bodova | Korištena MC naredba |
| gnijezdo | Glavna kontrola | 16 bitaa | -32.768 ~ 32.767 | |
| Država | 10 decimalni broj (K) | 32 bit | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | |
| 16 heksadecimalni broj (H) | 16 bitaa | 0~FFFF | ||
| 32 bit | 0~FFFFFFFF | |||
| Realni broj (E) | 32 bit | -3,40×10-38 ~-1,17×10-38, 1,17×10-38 ~3,40x1038 | ||
| Niz znakova ( "") | Niz znakova | Odredite znakovima u """". maksimalno 32 znaka polukuta mogu se koristiti u konstanti u instrukciji | ||
Brojač velike brzine
| Unos Distribucija | Jednofazni jednostruki brojač | AB Brojač faza | |||||
| C235 | C236 | C237 | C243 | C244 | C251 | C252 | |
| X0 | U/D | | | U/D | | A | A |
| X1 | | U/D | | R | | B | B |
| X2 | | | U/D | | U/D | R | |
| X3 | | | | | R | |
|











































